Описание
Характеристики Бизнес-центр "Двинцев"
| Класс | A |
| Кол-во этажей | 15, 10 |
| Охрана | есть |
| Видеонаблюдение | есть |
| Вентиляция | приточно-вытяжная |
| Кондиционирование | центральное |
| Система пожаротушения | сплинкерная |
| Лифты | Schindler |
| Провайдер | Golden Telecom (Sovintel), Orange Business (Equant), МАСТЕРТЕЛ, Билайн, Мегафон, Мастертел |
Парковка
| Подземная парковка | 566 м/м, 15 000 руб. не вкл. НДС |
| Наземная парковка | 63 м/м, 15 000 руб. не вкл. НДС |
| Парковочный коэффициент | 1/50 |
Инфраструктура
| Инфраструктура | столовая, 2 кафе, отделение банка, зона ритейл, аптека, химчистка, турагентство, салон красоты, Столовая, кафе, ритейл, банк, салон красоты. |
| Строение | Блоки, от м2 | Блоки, до м2 | Аренда, от | Продажа, от |
|---|---|---|---|---|
| Бизнес-центр "Двинцев", Корпус "А" | ||||
| Бизнес-центр "Двинцев", Корпус "В" | ||||
| Бизнес-центр "Двинцев", Корпус "С" | 1384 | 1384 | 49 200 руб./м2/год |




