О БИЗНЕС-ЦЕНТРЕ
Расположение
Олимпийский пр-т, ул. Новослободская и пр-т Мира
Савеловская/Марьина роща, 7-10 минут пешком
Москва, ул. Двинцев, д. 12
Бизнес-центр "Двинцев" расположен на севере Москвы в развивающемся деловом районе Савеловский. За пределами перегруженного центра города, в 300 м от ТТК. На одинаковом расстоянии от делового центра располагаются две станции метро "Савеловская" и "Марьина роща". Выгодное расположение и транспортная доступность обеспечивается непосредственной близостью к ТТК и к основным транспортным магистралям. Удобный доступ к Садовому Кольцу и центру Москвы осуществляется через Олимпийский пр-т, ул. Новослободскую и пр-т Мира. Близлежащие Ленинградский пр-т, а также Дмитровское, Алтуфьевское и Ярославское шоссе связывают бизнес-центр с основными магистралями города и области.
Бизнес-центр "Двинцев", Корпус "А"
Вакантные помещения в аренду
Этаж | Тип помещения | Площадь, м2 | Деление от, м2 | Арендная ставка (м2/год) | Арендная ставка (за блок в мес.) | Отделка |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | офис | 103 | 50 | 17 000 руб./м2 | 141 667 руб. | С отделкой |
3 | офис | 103 | 50 | 17 000 руб./м2 | 141 667 руб. | С отделкой |
3 | офис | 150 | 100 | 17 000 руб./м2 | 212 500 руб. | С отделкой |
3 | офис | 150 | 100 | 17 000 руб./м2 | 212 500 руб. | С отделкой |
3 | офис | 203 | 150 | 17 000 руб./м2 | 283 333 руб. | С отделкой |
3 | офис | 203 | 150 | 17 000 руб./м2 | 283 333 руб. | С отделкой |
5 | офис | 55 | 10 | 17 000 руб./м2 | 70 833 руб. | С отделкой |
5 | офис | 55 | 10 | 17 000 руб./м2 | 70 833 руб. | С отделкой |
5 | офис | 105 | 50 | 17 000 руб./м2 | 141 667 руб. | С отделкой |
5 | офис | 105 | 50 | 17 000 руб./м2 | 141 667 руб. | С отделкой |
5 | офис | 155 | 100 | 17 000 руб./м2 | 212 500 руб. | С отделкой |
5 | офис | 155 | 100 | 17 000 руб./м2 | 212 500 руб. | С отделкой |
1 | офис | 523 | - | 35 000 руб./м2 | 1 525 417 руб. | С отделкой |
1 | офис | 523 | - | 35 000 руб./м2 | 1 525 417 руб. | С отделкой |
2 | офис | 905 | - | 35 000 руб./м2 | 2 639 583 руб. | С отделкой |
2 | офис | 905 | - | 35 000 руб./м2 | 2 639 583 руб. | С отделкой |
3 | офис | 1102 | - | 34 500 руб./м2 | 3 168 250 руб. | С отделкой |
3 | офис | 1102 | - | 34 500 руб./м2 | 3 168 250 руб. | С отделкой |
4 | офис | 1102 | - | 34 500 руб./м2 | 3 168 250 руб. | С отделкой |
4 | офис | 1102 | - | 34 500 руб./м2 | 3 168 250 руб. | С отделкой |
5 | офис | 1100 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
5 | офис | 1100 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
13 | офис | 1187 | - | 54 000 руб./м2 | 5 341 500 руб. | С отделкой |
13 | офис | 1187 | - | 54 000 руб./м2 | 5 341 500 руб. | С отделкой |
9 | офис | 5726 | 1187 | 30 500 руб./м2 | 14 553 583 руб. | С отделкой |
9 | офис | 5726 | 1187 | 30 500 руб./м2 | 14 553 583 руб. | С отделкой |
Бизнес-центр "Двинцев", Корпус "В"
Вакантные помещения в аренду
Этаж | Тип помещения | Площадь, м2 | Деление от, м2 | Арендная ставка (м2/год) | Арендная ставка (за блок в мес.) | Отделка |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | офис | 8 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
1 | офис | 8 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
1 | офис | 38 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
1 | офис | 38 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
2 | офис | 357 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
2 | офис | 357 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
3 | офис | 100 | 50 | 32 000 руб./м2 | 266 667 руб. | С отделкой |
3 | офис | 100 | 50 | 32 000 руб./м2 | 266 667 руб. | С отделкой |
3 | офис | 150 | 100 | 32 000 руб./м2 | 400 000 руб. | С отделкой |
3 | офис | 150 | 100 | 32 000 руб./м2 | 400 000 руб. | С отделкой |
3 | офис | 200 | 150 | 32 000 руб./м2 | 533 333 руб. | С отделкой |
3 | офис | 200 | 150 | 32 000 руб./м2 | 533 333 руб. | С отделкой |
5 | офис | 50 | 10 | 32 000 руб./м2 | 133 333 руб. | С отделкой |
5 | офис | 50 | 10 | 32 000 руб./м2 | 133 333 руб. | С отделкой |
5 | офис | 100 | 50 | 32 000 руб./м2 | 266 667 руб. | С отделкой |
5 | офис | 100 | 50 | 32 000 руб./м2 | 266 667 руб. | С отделкой |
5 | офис | 150 | 100 | 32 000 руб./м2 | 400 000 руб. | С отделкой |
5 | офис | 150 | 100 | 32 000 руб./м2 | 400 000 руб. | С отделкой |
2 | офис | 903 | - | 34 500 руб./м2 | 2 596 125 руб. | С отделкой |
2 | офис | 903 | - | 34 500 руб./м2 | 2 596 125 руб. | С отделкой |
3 | офис | 683 | - | 34 500 руб./м2 | 1 963 625 руб. | С отделкой |
3 | офис | 683 | - | 34 500 руб./м2 | 1 963 625 руб. | С отделкой |
9 | офис | 1087 | - | 33 000 руб./м2 | 2 989 250 руб. | С отделкой |
9 | офис | 1087 | - | 33 000 руб./м2 | 2 989 250 руб. | С отделкой |
Бизнес-центр "Двинцев", Корпус "С"
Вакантные помещения в аренду
Этаж | Тип помещения | Площадь, м2 | Деление от, м2 | Арендная ставка (м2/год) | Арендная ставка (за блок в мес.) | Отделка |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | офис | 388 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
13 | офис | 388 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
3 | офис | 100 | 50 | по запросу | по запросу | С отделкой |
3 | офис | 100 | 50 | по запросу | по запросу | С отделкой |
3 | офис | 150 | 100 | по запросу | по запросу | С отделкой |
3 | офис | 150 | 100 | по запросу | по запросу | С отделкой |
3 | офис | 200 | 150 | по запросу | по запросу | С отделкой |
3 | офис | 200 | 150 | по запросу | по запросу | С отделкой |
5 | офис | 50 | 10 | по запросу | по запросу | С отделкой |
5 | офис | 50 | 10 | по запросу | по запросу | С отделкой |
5 | офис | 100 | 50 | по запросу | по запросу | С отделкой |
5 | офис | 100 | 50 | по запросу | по запросу | С отделкой |
5 | офис | 150 | 100 | по запросу | по запросу | С отделкой |
5 | офис | 150 | 100 | по запросу | по запросу | С отделкой |
7 | офис | 1312 | - | 34 500 руб./м2 | 3 772 000 руб. | С отделкой |
7 | офис | 1312 | - | 34 500 руб./м2 | 3 772 000 руб. | С отделкой |
09 | офис | 1315 | - | 50 400 руб./м2 | 5 523 000 руб. | С отделкой |
09 | офис | 1315 | - | 50 400 руб./м2 | 5 523 000 руб. | С отделкой |
5 | офис | 1315 | - | 30 500 руб./м2 | 3 342 292 руб. | С отделкой |
5 | офис | 1315 | - | 30 500 руб./м2 | 3 342 292 руб. | С отделкой |
2 | офис | 612 | - | 34 500 руб./м2 | 1 759 500 руб. | С отделкой |
2 | офис | 612 | - | 34 500 руб./м2 | 1 759 500 руб. | С отделкой |
4 | офис | 661 | - | 38 000 руб./м2 | 2 093 167 руб. | С отделкой |
4 | офис | 661 | - | 38 000 руб./м2 | 2 093 167 руб. | С отделкой |
- +7(495) 287-67-44 отдел аренды
- arenda@bts-dvintsev.ru